詳細介紹
在線塵埃粒子計數器產品特性
顆粒物智能識別算法,滿足不同大氣環境下的準確測量
工業級激光器,可靠性高
恒流取樣結構,確保采樣流量恒定
可輸出0.3μm、0.5μm、 1.0μm、 2 .5μm、5.0μm、 10μm粒子個數(pcs/L)
寬溫范圍工作,更穩定
檢測原理 | 光散射原理 |
檢測粒徑范圍 | 0.3~10μm |
計數效率 | 50%@0.3μm 100%@≥0.5μm (以TSI9306作為參考,25±2℃,50±10%RH環境條件) |
上電穩定時間 | ≤8s |
數據刷新頻率 | 1s |
工作條件 | 0℃~45℃:0~95%RH(非凝結) |
存儲條件 | -20~60℃,0~95%RH(非凝結) |
工作電壓 | DC 12V |
平均工作電流 | ≤1A |
通訊接口 | RS485接口(標配) RJ45(選配) 4-20mA(選配) |
采樣流量 | 2.83L(萬級潔凈度需求配置) 28.3L(千級潔凈度需求配置) |
產品咨詢