相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
六氟化硫+氧氣氣體檢測器產品介紹
SF6+O2氣體檢測器是一款對室內電氣設備工作場所內空氣中六氟化硫和氧氣濃度,環境溫度、濕度進行實時監測,依據報警設定值進行預警;儀器具備人體紅外監視功能;可通過RS485通訊及WIFI通訊功能在線上傳實時檢測數據;被廣泛用于在氣體分析行業、工業過程控制、環境檢測及發電廠變電站等領域。
自主知識產權的分光紅外技術(NDIR)
響應時間快
全溫、濕度可保證精度誤差要求
自動零點校準功能,自動克服漂移和誤報警
高可靠性,長壽命(>10 年)
具備PIR紅外監視功能,支持人體感應,感應范圍不小于3M
具備歷史數據記錄和查詢,報警事件自動記錄,自動存儲,自動更新功能
具備數據上傳功能
體積小,結構緊湊,便于安裝
檢測原理 | SF6:非分光紅外檢測技術(NDIR) O2:極限電流型 |
檢測氣體類型 | SF6、O2 |
檢測范圍 | SF6:0-1500ppm O2:0-25.0%vol |
分辨率 | SF6:1ppm O2:0.1%vol |
檢測精度 | SF6:±2%FS O2:±0.5%vol |
報警誤差 | SF6:±5%(顯示值) O2:±0.5%vol |
報警閾值 | SF6:1000ppm(可調) O2:18%vol(可調) |
響應時間 | SF6:T90≤60s (擴散式) O2:T90≤60s (擴散式) |
溫度檢測范圍 | -30℃ - +85℃ |
溫度檢測精度 | ±1℃(滿量程) |
濕度范圍 | 0 - 99%RH |
濕度精度 | ±5%RH |
PIR檢查距離 | ≧3m |
產品尺寸 | 205*105*58mm |
產品重量 | <1.5kg |
輸出方式 | 1. RS485通信 2. WIFI通信 3. RS232通信(可定制) |
設計壽命 | >10年 |
IP防護等級 | IP54(可根據實際應用定制) |
產品標準 | DL/T 1555-2016;DL/T 639;JB/T 10893 |
溫濕度 | -20 - +50℃;0 - 90%RH(非凝結) |
大氣壓 | 86kPa - 106kPa |
供電電壓 | AC220V±10% (50Hz±1%) |
額定功率 | <15W |
六氟化硫+氧氣氣體檢測器應用領域
氣體分析行業、工業過程控制、環境檢測及發電廠變電站等領域
產品咨詢