相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
產品名稱:紅外尾氣光學平臺
產品型號:Gasboard-2000
Gasboard-2000采用自主知識產權高精度雙光束紅外氣體分析技術,利用氣體分子*波長吸收光的特點,測量各個氣體濃度的光吸收率,分析技術出各氣體組分。
符合國家標準GB 18285-2018的排放要求,以及標準ISO 3930或OIML R99 精度要求,擁有多年世界500強企業OEM/ODM配套經驗,能夠滿足客戶系統開發的不同需求。
· 采用高精度紅外雙光束傳感器技術,可測CO、CO2、HC
· 具備O2、NO測量接口,可集成其他尾氣分析設備
· 自動恒溫加熱、溫度及壓力修正
· 傳感器模塊化設計,便于集成
· 長壽命,低成本,高性價比
氣體種類 | 測量范圍 | 示值允許誤差 | |
誤差 | 相對誤差 | ||
HC | (0~2000)×10-6 | ±4×10-6 | ±3% |
(2001~5000)×10-6 | - | ±5% | |
(5001~9999)×10-6 | - | ±10% | |
CO | (0.00~10.00)×10-2 | ±0.02×10-2 | ±3% |
(10.01~14.00)×10-2 | - | ±5% | |
CO2 | (0.0~16.0)×10-2 | ±0.3×10-2 | ±3% |
(16.01~18.0)×10-2 | --- | ±5% | |
NO* | (0~4000)×10-6 | ±25×10-6 | ±4% |
(4001~5000)×10-6 | --- | ±8% | |
O2* | (0.0~25.0)×10-2 | ±0.1×10-2 | ±5% |
注:表中所列誤差和相對誤差,滿足其中一項要求即可;標注*為選配。 | |||
分辨率 | HC/ppm;CO2/O2:0.01%;CO:0.001% | ||
響應時間 | T90≤4.5s(NDIR) | ||
通信 | RS-232,可連接Gasboard系列尾氣及煙度分析設備 | ||
電源 | 12V±0.2V,3.2A |
機動車尾氣排放檢測、大氣/廢氣環境檢測、氣體分析儀/系統集成
產品咨詢